仕様
フレーム | 縮小アルミフレーム 6061-T6 |
---|---|
材料 | アルミニウム |
フロントフォーク | アルミニウム |
フレームの色 | 烏 |
グラフィックの色 | 黄色 |
スイッチ | 8 |
リアディレイラー | シマノトーナメントTX800 |
フロントブレーキ | Vブレーキ |
リアブレーキ | Vブレーキ |
ヘッドセット | Aヘッド1-1 / 8インチ |
ハンドル | 錦ハンドル |
シートポスト | Nishiki アルミニウム 27,2x350mm ブラック |
砥石サイズ | 24インチ |
タイヤ | 24×1,50 |
重量 | 9,4kg |
対象 | キッズ – ジュニア |
ニシキスポーツは、その並外れた軽量化と軽量設計で有名です。これにワイドトレッドタイヤを組み合わせ、Sportを安定して安全にしました。スポーツは楽しく、簡単で、快適に乗れます。完璧な組み合わせです。
6〜8歳向け。
属性 | 11インチ |
---|---|
Ramstorlek(フレームサイズ) | |
Top tube length (mm)(トップチューブ長さ) | 500 |
Seat tube length (mm)(シートチューブ長さ) | 280 |
Chain stay length (mm)(チェーンステイ長さ) | 390 |
Wheel base (mm)(ホイールベース) | 989,2 |
BB drop (mm)(BBドロップ) | 25 |
Head tube length (mm)(ヘッドチューブ長さ) | 110 |
Seat tube angle(シートチューブ角度) | 74 |
Head tube angle(ヘッドチューブ角度) | 70 |
Reviews
There are no reviews yet.