仕様
| フレーム | 縮小アルミフレーム 6061-T6 |
|---|---|
| 材料 | アルミニウム |
| フロントフォーク | アルミニウム |
| フレームの色 | 白雪 |
| グラフィックの色 | 緑 |
| スイッチ | 1 |
| フロントブレーキ | Vブレーキ |
| リアブレーキ | Vブレーキ |
| ハンドル | 錦ハンドル |
| シートポスト | Nishiki アルミニウム 27,2x350mm ブラック |
| 砥石サイズ | 16インチ |
| タイヤ | 16×1,50 |
| 重量 | 6,1kg |
| 対象 | キッズ – ジュニア |
ニシキスポーツは、その並外れた軽量化と軽量設計で有名です。これにワイドトレッドタイヤを組み合わせ、Sportを安定して安全にしました。スポーツは楽しく、簡単で、快適に乗れます。完璧な組み合わせです。
4〜6歳向け。
| 属性 | 9インチ |
|---|---|
| Ramstorlek(フレームサイズ) | |
| Top tube length (mm)(トップチューブ長さ) | 393,3 |
| Seat tube length (mm)(シートチューブ長さ) | 229 |
| Chain stay length (mm)(チェーンステイ長さ) | 300 |
| Wheel base (mm)(ホイールベース) | 728,2 |
| BB drop (mm)(BBドロップ) | 25 |
| Head tube length (mm)(ヘッドチューブ長さ) | 100 |
| Seat tube angle(シートチューブ角度) | 72 |
| Head tube angle(ヘッドチューブ角度) | 70 |














Reviews
There are no reviews yet.